Turm Suite
50 m², für 2 Personen
Ca. 50 m², stilvolle Suite mit Kachelofen und Erker, ein Schlafraum und ein davon räumlich getrennter Wohn-/Schlafraum, Kabel-TV, W-Lan, Telefon, Safe, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, WC räumlich getrennt, Haarföhn, Bademantel und Saunatücher, französischer Balkon, für 2 bis 4 Personen geeignet.
Ca. 50 m², stilvolle Suite mit Kachelofen und Erker, ein Schlafraum und ein davon räumlich getrennter Wohn-/Schlafraum, Kabel-TV, W-Lan, Telefon, Safe, Badezimmer mit Dusche und Badewanne, WC räumlich getrennt, Haarföhn, Bademantel und Saunatücher, französischer Balkon, für 2 bis 4 Personen geeignet.
| Zeitraum | Personen | Halbpension | All Inclusive | |
|---|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | - | € 382,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 24.07.2026 | 2 Pers. | - | € 404,00 | Buchen |
| 25.07.2026 - 21.08.2026 | 2 Pers. | - | € 420,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | - | € 404,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | - | € 394,00 | Buchen |
| 29.11.2026 - 18.12.2026 | 2 Pers. | € 458,00 | - | Buchen |
| 19.12.2026 - 02.01.2027 | 2 Pers. | € 580,00 | - | Buchen |
| 03.01.2027 - 29.01.2027 | 2 Pers. | € 472,00 | - | Buchen |
| 30.01.2027 - 05.02.2027 | 2 Pers. | € 556,00 | - | Buchen |
| 06.02.2027 - 12.02.2027 | 2 Pers. | € 580,00 | - | Buchen |
| 13.02.2027 - 26.02.2027 | 2 Pers. | € 556,00 | - | Buchen |
| 27.02.2027 - 04.04.2027 | 2 Pers. | € 472,00 | - | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 382,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 24.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 404,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 25.07.2026 - 21.08.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 420,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 404,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 394,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 29.11.2026 - 18.12.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 458,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 19.12.2026 - 02.01.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 580,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 03.01.2027 - 29.01.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 472,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 30.01.2027 - 05.02.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 556,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 06.02.2027 - 12.02.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 580,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 13.02.2027 - 26.02.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 556,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.02.2027 - 04.04.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 472,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
10=9 Pauschale
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- 1 geführte Wanderung
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | Personen | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | € 3438,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 2 Pers. | € 3636,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | € 3636,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | € 3546,00 | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3438,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 10.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3636,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3636,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3546,00 |
| Buchen | |
14=12 Pauschale
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- 1 geführte Wanderung
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | Personen | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | € 4584,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 2 Pers. | € 4848,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | € 4848,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | € 4728,00 | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4584,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 10.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4848,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4848,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4728,00 |
| Buchen | |
7=6 Pauschale
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- 1 geführte Wanderung
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | Personen | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | € 2292,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 2 Pers. | € 2424,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | € 2424,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | € 2364,00 | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2292,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 10.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2424,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2424,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2364,00 |
| Buchen | |
4=3 Sommer-Special
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- 4 Nächte bleiben, nur 3 bezahlen
- All inclusive
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- eine geführte Wanderung
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 382,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 24.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 404,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 25.07.2026 - 21.08.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 420,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 404,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | - |
| All Inclusive | € 394,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 29.11.2026 - 18.12.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 458,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 19.12.2026 - 02.01.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 580,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 03.01.2027 - 29.01.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 472,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 30.01.2027 - 05.02.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 556,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 06.02.2027 - 12.02.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 580,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 13.02.2027 - 26.02.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 556,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.02.2027 - 04.04.2027 |
| Personen | 2 Pers. |
| Halbpension | € 472,00 |
| All Inclusive | - |
| Buchen | |
10=9 Pauschale
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- 1 geführte Wanderung
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | Personen | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | € 3438,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 2 Pers. | € 3636,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | € 3636,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | € 3546,00 | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3438,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 10.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3636,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3636,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 3546,00 |
| Buchen | |
14=12 Pauschale
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- 1 geführte Wanderung
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | Personen | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | € 4584,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 2 Pers. | € 4848,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | € 4848,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | € 4728,00 | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4584,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 10.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4848,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4848,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 4728,00 |
| Buchen | |
7=6 Pauschale
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- 1 geführte Wanderung
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness
| Zeitraum | Personen | Preis ab | |
|---|---|---|---|
| 22.05.2026 - 26.06.2026 | 2 Pers. | € 2292,00 | Buchen |
| 27.06.2026 - 10.07.2026 | 2 Pers. | € 2424,00 | Buchen |
| 22.08.2026 - 04.09.2026 | 2 Pers. | € 2424,00 | Buchen |
| 05.09.2026 - 10.10.2026 | 2 Pers. | € 2364,00 | Buchen |
| Zeitraum | 22.05.2026 - 26.06.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2292,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 27.06.2026 - 10.07.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2424,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 22.08.2026 - 04.09.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2424,00 |
| Buchen | |
| Zeitraum | 05.09.2026 - 10.10.2026 |
| Personen | 2 Pers. |
| Preis ab | € 2364,00 |
| Buchen | |
4=3 Sommer-Special
Der angeführte Pauschalpreis beinhaltet folgende Inklusivleistungen:
- 4 Nächte bleiben, nur 3 bezahlen
- All inclusive
- Schlemmerfrühstück bis 10:00 Uhr
- Softdrinks und alkoholische Getränke inkl. einer Auswahl an Qualitätsweinen als Flaschenweinen sind in der Zeit von 08:00 bis 20:00 Uhr täglich inklusive
- Warmer und kalter Mittagsnack von 14:00 bis 16:00 Uhr
- Kuchen und Eis von 14:00 bis 16:00 Uhr
- 4- Gang Abendmenü oder Buffetabend
- Gratis WLAN im ganzen Haus
- Kinderbetreuung von 10:00 bis 17:00 Uhr (MO-FR)
- eine geführte Wanderung
- Kuschelige Bademäntel und Saunatücher während Ihres Aufenthalts & Familienwellness






